少し前に社内で取りまとめていた、「ラジオがどうしたら良くなるか?」的アンケート。
どうやら集計やら意見立案が終わったらしく、その書面を覗き見してしまった。
で、読んでみると。
当たり前の話が多かったわけで。もっと言うと以前から実践しておきながら
ぜんぜんその重要性を上が気付かずに、ほったらかしにされてたネタばかり。
くだらないアドリブで時間を埋めるくらいなら、天気予報や時刻告知をしろ。とか。
内輪ウケな話題より情報を。とか。
ステーションコールを実施して、局誤認を防げ。とか
まぁこんなこと主張したところで、送り出す側の根底に問題意識がないと、
結局は「棒読み」になったり、「無機質」になったりするもんだ。
「やらされている」感って、言葉を通じてすぐに出てくるもんでして。
「生CM」なんか、その典型。お客様から料金をもらって放送しているのに
どこか「してやってる」感がある。「読んでやっている」感。
「読む」んじゃなくて「伝える」ことが本当は大事なんだけどね。
この違いがわからんやつはラジオでしゃべっちゃいかん。
まぁそんな、「今更」話をしているときに偶然ながら自社のラジオを聴いた。
ちょうど仕事で車にて移動をしているときに、流れていただけに。
別に聞きたかったわけでもないけど。。。
で、なんかいわゆる「懐かしいアニメソング」系の話をしていた。
パーソナリティがそのアニメや曲の背景を紹介。
恐らくディレクターあたりがこしらえた、手元の資料を読んでいる感があり。
読んでいるのは三十路前後の男女。
このトークを聴きながら、終始ものすごい違和感を感じていた。
違和感を感じるということは、聞きにくいということ。
送り手もしゃべり手も、その違和感を感じずに、垂れ流し続けるそのセンスを
思いっきり疑ったのです。さて、その違和感とは。。。
「当時」の話をするのに、「元号」ではなく「西暦」で話していたこと。
歴史の話ならば、暗記した記憶もあり「西暦」で物事話しがちです。
ところが。
自分が生きていて、かつての懐かしさを語るとき、恐らくほとんどの人が
「昭和○年」と言うはずです。
ちなみに僕が小学校1年生のときは昭和52年。1977年とは言わない。
わかってはいるものの、トークで出やすい言葉であり、聴いてピンときやすいのは元号。
「○年から○年に放送」という話をする際に、
「せんきゅうひゃくななじゅうよねん から せんきゅうひゃくななじゅうごねん まで」と、「せんきゅうひゃく」を連呼されると、非常に聞きづらい。
「昭和の49年から50年にかけて」の方がしっくりきませんか?
僕の独りよがりならば、そこまでですが。
僕が番組の責任者だったら、こんなセンスのない喋りを、決して許しはしないと思うが。
聴きやすさ、違和感のなさ、ってもっとも大切なセンスじゃないかな?
業界関係者とヘビーリスナー向け ラジオ媒体の課題に迫るブログ
【ラジオ広告営業に関する話題】
ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(1)
ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(2)
ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(3)
ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(4)
ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(5)
ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(6) これって背任?
ラジオ業界解説|ラジオショッピングの効果(1)
ラジオ業界解説|ラジオショッピングの効果(2)
【ラジオ媒体価値の実態に関する話題】
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(1) 大切な1週間
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(2) SIU(Set in Use(セット・イン・ユース))
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(3) ラジオが格下に・・・_| ̄|○
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(4) メディア接触に関する調査 4マスがさらに減少??
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(5) ラジオ媒体の効果
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(6) 聴取率調査の実態
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(7) ラジオの媒体価値は低下したのか?
【ラジオ番組の裏側・実態に関する話題】
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(1)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(2)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(3)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(4)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(5)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(6)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(7)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(8)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(9)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(10)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(11)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(12)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(13)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(14)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(15)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(16)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(17)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(18)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(19)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(20)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(21)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(22)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(23)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(24)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(25)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(26)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(27)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(28)
ラジオ業界解説|番組は誰のもの?(1) ライブドアvsニッポン放送
ラジオ業界解説|番組は誰のもの?(2) ライブドアvsニッポン放送
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(1) その日 9.11
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(2) テレビ・ラジオの出演者の人件費の実態
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(3) 商店街寄席
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(4) ラジオとインターネット
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(5) 風呂とラジオ
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(6) Podcastingとの関わり方
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(7) 情報の二極化
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(8) シマのラジオ
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(9) これも吉報みたいなもの
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(10) サス サステイニング・プログラム(Sustaining program 自主番組)
【ラジオ業界の話題】
ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(1) 激変の始まり ライブドア:ニッポン放送株を取得
ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(2) 分社化の蠢動
ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(3) ワンセグの脅威
ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(4) メディアの特徴の変容
ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(5) 媒体の移り変わり ラジオ→ワンセグ?
ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(6) RADIO-i(レディオ・アイ)の終了
先日、この写真についてコメントしたのですが、消されてしまったようです。
なぜでしょうか?